Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
d. | (ny)dansk(-t, -a), (ny)danska | - | Allmänt | Svenska |
d. o. | detta ord, dessa ord | - | Allmänt | Svenska |
d.s | Densamme, även Densamma | d.s ersätter en extra underskrift efter tillagd text i ett brev eller liknande. | Allmänt | Svenska |
d.v.s. | det vill säga | - | Allmänt | Svenska |
d.y. | den yngre | - | Allmänt | Svenska |
d.ä. | den äldre | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...