Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
f. | femininum | - | Allmänt | Svenska |
f. | forma (form) | - | Allmän | Svenska |
f. | forma (form) | - | Allmänt | Svenska |
f. | och följande sida (l. spalt) | - | Allmänt | Svenska |
f. d. | före detta | - | Allmänt | Svenska |
f. ö. | för övrigt | - | Allmänt | Svenska |
f.d. | före detta | - | Allmänt | Svenska |
f.k. | för kännedom | - | Allmänt | Svenska |
F.Kr | Före Kristus | Före kristus tid | Bibeln | Svenska |
f.m. | Förmiddagen | - | Allmänt | Svenska |
f.n. | för närvarande | - | Allmänt | Svenska |
f.v.b. | för vidare befordran | - | Allmänt | Svenska |
f.v.ö.h | Frid vare över honom | - | Allmänt | Svenska |
f.ö. | för övrigt | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...