Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
PR | poste restante | - | Allmänt | Svenska |
PR | public relations | - | Allmänt | Svenska |
pr. | presens | - | Allmänt | Svenska |
prel. | preliminär | förberedande, inledande, inte slutgiltig | Allmänt | Svenska |
pren. | prenumeration | - | Allmänt | Svenska |
prep. | preposition | - | Allmänt | Svenska |
prep.-uttr. | prepositionsuttryck | - | Allmänt | Svenska |
PreskrL | Preskriptionslagen | - | Juridik | Svenska |
pret. | preteritum | - | Allmänt | Svenska |
PRO | Pensionärernas Riksorganisation | En partipolitiskt obunden organisation som står öppen för alla pensionärer även förtids- och avtalspensionärer. | Organisation | Svenska |
pron. | pronomen | - | Allmänt | Svenska |
prop. | Proposition | - | Juridik | Svenska |
prov. | provensalsk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...