Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
ss | switching sides | I spel och liknande | Allmänt | Svenska |
ss. | såsom | - | Allmänt | Svenska |
ssg(n) | sammansättning(en) | - | Allmänt | Svenska |
ssgr(na) | sammansättningar(na) | - | Allmänt | Svenska |
ssgsform | sammansättningsform | - | Allmänt | Svenska |
ssgsled | sammansättningsled | - | Allmänt | Svenska |
ssgstyp | sammansättningstyp | - | Allmänt | Svenska |
sskr. | sammanskriven (-et, -na) | - | Allmänt | Svenska |
sskr. | sammanskrivning | - | Allmänt | Svenska |
SSO | Star stable online | ett spel | Underhållning/Spel | Engelska |
ssp. | subspecies (underart) | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...