Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
Sv. | Sverige | - | Geografi/Platser | Svenska |
sv. | svar | - | Allmänt | Svenska |
sv. | svensk, svenska | - | Allmänt | Svenska |
Sv. | Sverige | - | Allmänt | Svenska |
sv. | (nysvensk(-t, -a), (ny)svenska | - | Allmänt | Svenska |
sv. v. | svagt verb | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...